Part Number | Rate Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating | Nominal Melting I²t (A²sec) |
JFG6F0100N/L | 0.10 | 250V | 100A@250V | 0.11 |
JFG6F0500N/L | 0.50 | 0.49 | ||
JFG6F0630N/L | 0.63 | 0.81 | ||
JFG6F0750N/L | 0.75 | 1.10 | ||
JFG6F0800N/L | 0.80 | 1.21 | ||
JFG6F1100N/L | 1.00 | 1.32 | ||
JFG6F1125N/L | 1.25 | 1.44 | ||
JFG6F1150N/L | 1.50 | 2.10 | ||
JFG6F1160N/L | 1.60 | 4.84 | ||
JFG6F1200N/L | 2.00 | 7.29 | ||
JFG6F1250N/L | 2.50 | 11.2 | ||
JFG6F1300N/L | 3.00 | 24.0 | ||
JFG6F1315N/L | 3.15 | 26.1 | ||
JFG6F1350N/L | 3.50 | 34.8 | ||
JFG6F1400N/L | 4.00 | 49.0 | ||
JFG6F1500N/L | 5.00 | 81.0 | ||
JFG6F1600N/L | 6.00 | 121 | ||
JFG6F1630N/L | 6.30 | 142 | ||
JFG6F1800N/L | 8.00 | 219 | ||
JFG6F2100N/L | 10.0 | 324 | ||
JFG6F2120N/L | 12.0 | 750A@250V | 729 | |
JFG6F2150N/L | 15.0 | 1936 | ||
JFG6F2200N/L | 20.0 | 3600 | ||
JFG6F2250N/L | 25.0 | 3844 |
标签:
JFG6F玻璃管保险丝